返回「102年 高考三級 衛生行政」題庫

102年 高考三級 衛生行政|歷屆考題全文(機器抽取)

102年公務人員高等考試三級考試暨普通考試衛生行政類科歷屆試題,含國文(作文、公文與測驗)、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)、生物統計學等 8 科。

共 8 份考卷|資料來源:依政府資料開放授權條款(OGDL)第 1 版利用,資料集:考選部歷屆試題(data.gov.tw dataset 170565),102 年。

本頁文字由 PDF 機器抽取,可能有辨識誤差,僅供搜尋參考,請以官方原始檔案為準。

免費登記製作需求🚀 前往「102年 高考三級 衛生行政」下載頁所有公開題庫

國文(作文、公文與測驗)

下載:題目 答案

102 年公務人員高等考試三級考試試題

代號 :

30110-38710

類 科: 各類科

科 目: 國文(作文、公文與測驗)

考試時間:

2 小時

座號:

※注意:

禁止使用電子計算器。

(正面)

甲、作文與公文部分:

己之所長,未必為人之所短;己之所短,又適為人之所長。人居於世,易見他人不是, 而多自負,故孔子說: 「三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。」請以 「慎己戒滿」為題,作文一篇,申論其意。

二、公文:( 20 分)

近年來,外交部致力推動與先進國家簽署「青年打工度假協定」 ,其宗旨在鼓勵國內 18 到 30 歲青年走向國際社會,以「度假」為前提,藉由短期「打工」賺取旅遊生活費,俾能拓 展視野,體驗異國文化,並培養語文與獨立自主能力。試擬行政院致外交部函:國內青年到 國外進行打工度假活動,人身安全至為重要,應會同教育部、本院勞工委員會等有關機關提 供完備資訊,並加強宣導所應注意事項,如在國外打工度假青年遇有急難救助之需求,亦當 掌握時效,儘速提供必要協助。

乙、測驗部分:( 20 分)

代號: 1301

下列何者最能表達文中「釣者內心最深層的樂趣」?

 心曠神怡,陶然忘機

 有夢最美,希望相隨

 一人獨樂,不如眾人同樂

 臨淵羨魚,不如退而結網

102 年公務人員高等考試三級考試試題

類 科: 各類科

科 目: 國文(作文、公文與測驗)

閱讀下文,回答第  題至第  題:

「魯黔婁先生之妻也。先生死,曾子與門人往弔之。 …… (曾子)遂哭之曰:『嗟乎!先生之終 也,何以為諡?』其妻曰:『以康為諡。』曾子曰:『先生在時,食不充虛,衣不蓋形,死則 手足不斂,旁無酒肉。生不得其美,死不得其榮,何樂於此?而諡為康乎?』其妻曰:『昔先 生君嘗欲授之政以為國相,辭而不為,是有餘貴也;君嘗賜之粟三十鍾,先生辭而不受,是有 餘富也。彼先生者,甘天下之淡味,安天下之卑位;不戚戚於貧賤,不忻忻於富貴,求仁而得 仁,求義而得義,其諡為康,不亦宜乎!』」(《列女傳.魯黔婁妻》)

曾子對黔婁諡號的疑問,黔婁之妻的回應是:

 勤儉持家

 文中所述黔婁先生所擁有的「餘貴」、「餘富」指的是下列何者?

 粟帛厚祿帶來的富貴

 不戚貧賤、不忻富貴的自得

代號 :

30110-38710

(背面)

法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)

下載:題目 答案

代號:

3301

頁次:

4 - 1

102 年公務人員高等考試三級考試試題

類 科:各類科

科 目:法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)

考試時間:

1 小時

※注意:

座號:

由行政院派員代理

 由市議會議長代理

 由市政府秘書長代理

 區

 解釋憲法

 審理總統、副總統彈劾案

 審理政黨違憲之解散案

 審理公務員懲戒案件

 公務員懲戒未設通常上訴救濟制度  通姦罪

 第二讀會時,應朗讀議案,依次或逐條提付討論

 第二讀會時,可就審查意見或原案要旨,先作廣泛討論

 第二讀會是於討論各委員會審查之議案時進行

 議案於完成二讀之後,原提案者可以經院會同意後撤回原提案

 發布緊急命令

 總統、副總統

 原住民立法委員

 僑居國外國民立法委員

 原住民直轄市議員

 行政院

 監察院

 全國性公民投票審議委員會

 中央選舉委員會

 國民主權及參政權之理論

 基本權對國庫行為之效力

 基本權之第三人效力理論

 受公平審判之權利

 受及時審判之權利

 受三級三審之審級制度保障權利

 聽審請求權

 由內政部派員代理

 區公所

 法規對某一事項規定適用或準用其他法規之規定者,其他法規修正後,適用或準用修正後之法規  各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令,應視其性質分別下達或發布,並即送監察院

 民國 103 年 12 月 2 日

invested

consistent

authentic

請依下文回答第 39 題至 43 題:

A study at the University of New South Wales in Sydney found that around a quarter of people have a 39 sense of taste, making foods like broccoli taste bitter and rich foods 40 . These 'supertasters' tend to be slim and have a lower risk of heart disease. To determine if you are a supertaster, 41 a dot of blue food coloring on your tongue and look in the mirror. If you see a densely spotted area, there is a good chance you are a supertaster. If the spots are 42 distributed, you are not. The study also found 15 percent of people, 43 men, were 'non-tasters'-they will devour anything put in front of them. They get the benefits of a broad diet, but risk overdoing it.

請依下文回答第 47 題至第 50 題:

In 1349 it resumed in Paris, spread to Picardy, Flanders, and the Low Countries, and from England to Scotland and Ireland as well as to Norway, where a ghost ship with a cargo of wool and a dead crew drifted offshore until it ran aground near Bergen. From there the plague passed into Sweden, Denmark, Prussia, Iceland, and as far as Greenland. Leaving a strange pocket of immunity in Bohemia and Russia unattacked until 1351, it had passed from most of Europe by the mid-1350s. Although the mortality rate was erratic, ranging from one-fifth in some places to nine-tenths or almost total elimination in others, the overall estimate of modern demographers has settled-for the area extending from India to Iceland-around the same figure expressed in Froissart's casual words: 'A third of the world dies.' His estimate, the common one at the time, was not an inspired guess but a borrowing of St. John's figure for mortality from the plague in Revelation, the favorite guide to human affairs of the Middle Ages.

39  heightened  enlightened  fastened  lengthened
40  unperceptive  unpredictable  unpalatable  unparalleled
41  notice  delete  put  remove
42  succinctly  sparsely  diminutively  trivially
43  innocently  mostly  arrogantly  currently

生物統計學

下載:題目

官方不公布申論答案

代號:

33380 、 36780

37780 、 37980 38080

頁次:

4 - 1

102 年公務人員高等考試三級考試試題

類 科:衛生行政、食品衛生檢驗、衛生技術、漁業技術、養殖技術

科 目:生物統計學

考試時間:

2 小時

座號:

※注意:

 可以使用電子計算器。

 不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

一、  請解釋標準差及標準誤。( 10 分)  當要發表一研究論文,你會選擇報告標準差或標準誤?理由為何?( 10 分)

Correlation Matrix among Depression Inclination and Personality Traits

Abbreviations: DI: Depression Inclination; PIP: Interpersonal Problems; PPI: Persecutory Ideas; PSI: Social Introversion; PSD: Self Depreciation; *: significant at the 0.05 level.

Each parenthesis indicates the 95% confidence interval for the corresponding correlation.

問四種輸入法的輸入速度是否相同,設

α

(第一型誤差)

= 0.05

?(

20

分)

 針對  結果作一簡短討論,例如:需要進行後續統計分析、應考量那些可能影響因素?( 5 分)

五、下表為來自某論文之實驗組與對照組在介入前後空腹血糖與糖化血色素之平均值比較的研究結果:  請說出其 p 值採用何種統計檢定方法?( 10 分)  並解釋結果及建議後續使用何種統計方法來釐清介入成效?( 15 分)

標準常態分佈表

代號:

33380 、 36780

37780 、 37980

38080

頁次:

4 - 2

代號:

37780

37980

38080

頁次:

4 - 3

F

頁次:

4 - 4

DI PIP PPI PSI PSD
DI 1.00 0.27* 0.38* 0.35* 0.37*
- (0, .24) (.05, .29) (.04, .27) (.05, .28)
PIP 0.27* (0, .24) 1.00 - 0.54* (.14, .37) 0.51* (.12, .35) 0.46* (.09, .33)
PPI 0.38* 0.54* 1.00 0.58* 0.61*
(.05, .29) (.14, .37) (.16, .39) (.18, .41)
PSI -
0.35* 0.51* 0.58* 1.00 0.58*
(.04, .27) (.12, .35) (.16, .39) - (.16, .39)
PSD 0.37* 0.46* 0.61 * 0.58* 1.00
(.05, .28) (.09, .33) (.18, .41) (.16, .39) -
z 右尾機率 z 右尾機率 z 右尾機率 z 右尾機率 z 右尾機率 z 右尾機率
0.5 0.4 0.3 雙尾 機率 0.2 0.1 0.05 0.01
右尾 機率
自由度 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.005
1 1.0000 1.3764 1.9626 3.0777 6.3138 12.7062 63.6567
2 0.8165 1.0607 1.3862 1.8856 2.9200 4.3027 9.9248
3 0.7649 0.9785 1.2498 1.6377 2.3534 3.1824 5.8409
4 0.7407 0.9410 1.1896 1.5332 2.1319 2.7764 4.6041
5 0.7267 0.9195 1.1558 1.4759 2.0151 2.5706 4.0321
6 0.7176 0.9057 1.1342 1.4398 1.9432 2.4469 3.7074
7 0.7111 0.8960 1.1192 1.4149 1.8946 2.3646 3.4995
8 0.7064 0.8889 1.1082 1.3968 1.8596 2.3060 3.3554
9 0.7027 0.8834 1.0997 1.3830 1.8331 2.2622 3.2498
10 0.6998 0.8791 1.0931 1.3722 1.8125 2.2281 3.1693
11 0.6975 0.8755 1.0877 1.3634 1.7959 2.2010 3.1058
12 0.6955 0.8726 1.0832 1.3562 1.7823 2.1788 3.0545
13 0.6938 0.8702 1.0795 1.3502 1.7709 2.1604 3.0123
14 0.6924 0.8681 1.0763 1.3450 1.7613 2.1448 2.9768
15 0.6912 0.8662 1.0735 1.3406 1.7531 2.1314 2.9467
16 0.6901 0.8647 1.0711 1.3368 1.7459 2.1199 2.9208
17 0.6892 0.8633 1.0690 1.3334 1.7396 2.1098 2.8982
18 0.6884 0.8621 1.0672 1.3304 1.7341 2.1009 2.8784
19 0.6876 0.8610 1.0655 1.3277 1.7291 2.0930 2.8609
20 0.6870 0.8600 1.0640 1.3253 1.7247 2.0860 2.8453
21 0.6864 0.8591 1.0627 1.3232 1.7207 2.0796 2.8314
22 0.6858 0.8583 1.0615 1.3212 1.7171 2.0739 2.8188
23 0.6853 0.8575 1.0603 1.3195 1.7139 2.0687 2.8073
24 0.6849 0.8569 1.0593 1.3178 1.7109 2.0639 2.7969
25 0.6844 0.8562 1.0584 1.3164 1.7081 2.0595 2.7874
26 0.6840 0.8557 1.0575 1.3150 1.7056 2.0555 2.7787
27 0.6837 0.8551 1.0567 1.3137 1.7033 2.0518 2.7707
28 0.6834 0.8547 1.0560 1.3125 1.7011 2.0484 2.7633
29 0.6830 0.8542 1.0553 1.3114 1.6991 2.0452 2.7564
30 0.6828 0.8538 1.0547 1.3104 1.6973 2.0423 2.7500
分子 自由度 分母 自由度α= 0.1 α= 0.05 α= 0.025 α= 0.01 α= 0.005
1 10 3.28502 4.9646 6.93673 10.0443 12.8265
1 12 3.17655 4.74723 6.55377 9.3302 11.7542
1 14 3.10221 4.60011 6.29794 8.8616 11.0603
1 16 3.04811 4.494 6.11513 8.531 10.5755
1 18 3.00698 4.41387 5.97805 8.2854 10.2181
1 20 2.97465 4.35124 5.87149 8.096 9.9439
1 22 2.94858 4.30095 5.7863 7.9454 9.7271
1 24 2.92712 4.25968 5.71664 7.8229 9.5513
1 26 2.90913 4.2252 5.65862 7.7213 9.4059
1 28 2.89385 4.19597 5.60956 7.6356 9.2838
1 30 2.88069 4.17088 5.56753 7.5625 9.1797
1 40 2.83535 4.08475 5.42394 7.3141 8.8279
1 60 2.79107 4.00119 5.28561 7.0771 8.4946
1 80 2.76931 3.96035 5.21835 6.9627 8.3346
1 100 2.75638 3.93614 5.17859 6.8953 8.2406
1 120 2.74781 3.92012 5.15233 6.8509 8.1788
1 ∞ 2.71056 3.85077 5.03905 6.6603 7.9145
2 10 2.92447 4.10282 5.4564 7.5594 9.427
2 12 2.8068 3.88529 5.09587 6.9266 8.5096
2 14 2.72647 3.73889 4.8567 6.5149 7.9216
2 16 2.66817 3.63372 4.68667 6.2262 7.5138
2 18 2.62395 3.55456 4.55967 6.0129 7.2148
2 20 2.58925 3.49283 4.46126 5.8489 6.9865
2 22 2.56131 3.44336 4.38277 5.719 6.8064
2 24 2.53833 3.40283 4.31873 5.6136 6.6609
2 26 2.5191 3.36902 4.26548 5.5263 6.5409
2 28 2.50276 3.34039 4.22053 5.4529 6.4403
2 30 2.48872 3.31583 4.18206 5.3903 6.3547
2 40 2.44037 3.23173 4.05099 5.1785 6.0664
2 60 2.39325 3.15041 3.92527 4.9774 5.795
2 80 2.37015 3.11077 3.86433 4.8807 5.6652
2 100 2.35643 3.0873 3.82837 4.8239 5.5892
2 120 2.34734 3.07178 3.80464 4.7865 5.5393
2 ∞ 2.3079 3.00472 3.70252 4.6264 5.3265
分子 分母 分子 分母 分子 分母 分子 分母 分子 分母 分子 分母
自由度 自由度 α= 0.1 自由度 自由度 α= 0.1 α= 0.05 α= 0.025 α= 0.01 α= 0.005
10 2.72767 3.70826 4.82562 6.5523 8.0807
12 2.60552 3.49029 4.47418 5.9525 7.2258
14 2.52222 3.34389 4.24173 5.5639 6.6804
16 2.46181 3.23887 4.07682 5.2922 6.3034
18 2.41601 3.15991 3.95386 5.0919 6.0278
20 2.38009 3.09839 3.8587 4.9382 5.8177
22 2.35117 3.04912 3.78289 4.8166 5.6524
24 2.32739 3.00879 3.72108 4.7181 5.519
26 2.30749 2.97515 3.66974 4.6366 5.4091
28 2.2906 2.94669 3.62641 4.5681 5.317
30 2.27607 2.92228 3.58936 4.5097 5.2388
40 2.22609 2.83875 3.46326 4.3126 4.9758
60 2.17741 2.75808 3.34252 4.1259 4.729
80 2.15355 2.71878 3.28408 4.0363 4.6113
100 2.13938 2.69553 3.24962 3.9837 4.5424
120 2.12999 2.68017 3.22689 3.9491 4.4972
2.08928 2.6138 3.12918 3.8012 4.3048
10 2.60534 3.47805 4.46834 5.9943 7.3428
12 2.4801 3.25917 4.12121 5.412 6.5211
14 2.39469 3.11225 3.89191 5.0354 5.9984
16 2.33274 3.00692 3.72942 4.7726 5.6378
18 2.28577 2.92774 3.60834 4.579 5.3746
20 2.24893 2.86608 3.5147 4.4307 5.1743
22 2.21927 2.81671 3.44013 4.31343 5.01678
24 2.19488 2.77629 3.37936 4.21845 4.88978
26 2.17447 2.74259 3.32889 4.13996 4.78524
28 2.15714 2.71408 3.28632 4.07403 4.69771
30 2.14223 2.68963 3.24993 4.01788 4.62336
40 2.09095 2.60597 3.12611 3.82829 4.37378
60 2.04099 2.52522 3.00766 3.64905 4.13989
80 2.01649 2.48588 2.95036 3.56311 4.02851
100 2.00194 2.46261 2.91658 3.51268 3.96338
120 1.9923 2.44724 2.89431 3.47953 3.92065
1.95049 2.38083 2.79859 3.33795 3.73905
雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率 雙尾機率
自由度 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01 0.001
1 0.4549 0.7083 1.0742 1.6424 2.7055 3.8415 6.6349 10.8276
2 1.3863 1.8326 2.4079 3.2189 4.6052 5.9915 9.2103 13.8155
3 2.3660 2.9462 3.6649 4.6416 6.2514 7.8147 11.3449 16.2662
4 3.3567 4.0446 4.8784 5.9886 7.7794 9.4877 13.2767 18.4668
5 4.3515 5.1319 6.0644 7.2893 9.2364 11.0705 15.0863 20.5150
6 5.3481 6.2108 7.2311 8.5581 10.6446 12.5916 16.8119 22.4577
7 6.3458 7.2832 8.3834 9.8032 12.0170 14.0671 18.4753 24.3219
8 7.3441 8.3505 9.5245 11.0301 13.3616 15.5073 20.0902 26.1245
9 8.3428 9.4136 10.6564 12.2421 14.6837 16.9190 21.6660 27.8772
10 9.3418 10.4732 11.7807 13.4420 15.9872 18.3070 23.2093 29.5883
11 10.3410 11.5298 12.8987 14.6314 17.2750 19.6751 24.7250 31.2641
12 11.3403 12.5838 14.0111 15.8120 18.5493 21.0261 26.2170 32.9095
13 12.3398 13.6356 15.1187 16.9848 19.8119 22.3620 27.6882 34.5282
14 13.3393 14.6853 16.2221 18.1508 21.0641 23.6848 29.1412 36.1233
15 14.3389 15.7332 17.3217 19.3107 22.3071 24.9958 30.5779 37.6973
16 15.3385 16.7795 18.4179 20.4651 23.5418 26.2962 31.9999 39.2524
17 16.3382 17.8244 19.5110 21.6146 24.7690 27.5871 33.4087 40.7902
18 17.3379 18.8679 20.6014 22.7595 25.9894 28.8693 34.8053 42.3124
19 18.3377 19.9102 21.6891 23.9004 27.2036 30.1435 36.1909 43.8202
20 19.3374 20.9514 22.7745 25.0375 28.4120 31.4104 37.5662 45.3147
21 20.3372 21.9915 23.8578 20.3372 21.9915 23.8578 20.3372 21.9915 23.8578 26.1711 29.6151 32.6706 38.9322 46.7970
22 21.3370 23.0307 24.9390 27.3015 30.8133 33.9244 40.2894 48.2679
23 22.3369 24.0689 26.0184 22.3369 24.0689 26.0184 22.3369 24.0689 26.0184 28.4288 32.0069 35.1725 41.6384 49.7282
24 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 36.4150 42.9798 51.1786
25 24.3366 26.1430 28.1719 30.6752 34.3816 37.6525 44.3141 52.6197
26 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 38.8851 45.6417 54.0520
27 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 40.1133 46.9629 55.4760
28 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 41.3371 48.2782 56.8923
29 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 42.5570 49.5879 58.3012

流行病學

下載:題目

官方不公布申論答案

類 科: 衛生行政

科 目: 流行病學

考試時間:

2 小時

※注意:

 可以使用電子計算器。

* 種族 A 與男性為參考組

座號:

變數 迴歸係數 統計學 p 值
截距 (intercept) 23.5 (a) <0.001
種族 *
種族 B 1.15 <0.001
種族 C 0.95 (b) 0.200
性別 *
女性 -0.20 0.650
年齡 ( 年 ) 0.64 (c) <0.001
教育程度 ( 年 ) -0.25 (d) <0.001
交互作用項
年齡 × 種族 B 0.13 (e) 0.020
年齡 × 種族 C 0.08 0.100

醫用微生物及免疫學

下載:題目

官方不公布申論答案

33350

代號:

類 科: 衛生行政、衛生技術

科 目: 醫用微生物及免疫學

考試時間:

2 小時

座號:

全一頁

37750

※注意:

衛生法規與倫理

下載:題目

官方不公布申論答案

類 科: 衛生行政

科 目: 衛生法規與倫理

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

 不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

【個案內容】「某整復健康中心」經民眾向某市衛生局提供該中心名片及廣告單張, 分別刊載內容略以「……經絡拳神奇義診……打通三點疼痛消除……」「…… 神奇義診……經絡拳元年……仰賴藥物治療僅是『治標而非治本』……【義診 範圍】筋骨僵硬、口苦咽乾、胸悶氣喘、常易感冒、食慾不振、四肢寒冷…… 扭傷或五十肩等症狀無法根治者……邀請您與家人一同前來……」。另有海報 張貼內容如下:「……調整筋骨抗老回春……勤練氣功,可助脊椎復位……消 除酸麻痛……經本人氣功治療……減緩骨質流失……氣順血通,百病不生……原 價 200 元,體驗價優惠 100 元,限名額( 20 人)……」等文詞。( 25 分)

座號:

衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)

下載:題目

官方不公布申論答案

類 科: 衛生行政

科 目: 衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

食品與環境衛生學

下載:題目

官方不公布申論答案

代號:

類 科: 衛生行政

科 目: 食品與環境衛生學

考試時間:

2 小時

座號:

※注意:

 禁止使用電子計算器。

免費登記製作需求前往「102年 高考三級 衛生行政」下載完整檔案 →