返回「107年 專技高考 都市計畫技師」題庫

107年 專技高考 都市計畫技師|歷屆考題全文(機器抽取)

107年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試都市計畫技師類科歷屆試題,含土地使用與公共設施計畫、都市計畫與區域計畫法規、都市交通計畫等 6 科。

共 6 份考卷|資料來源:依政府資料開放授權條款(OGDL)第 1 版利用,資料集:考選部歷屆試題(data.gov.tw dataset 170565),107 年。

本頁文字由 PDF 機器抽取,可能有辨識誤差,僅供搜尋參考,請以官方原始檔案為準。

免費登記製作需求🚀 前往「107年 專技高考 都市計畫技師」下載頁所有公開題庫

土地使用與公共設施計畫

下載:題目

官方不公布申論答案

00710

1 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:土地使用與公共設施計畫

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

都市計畫與區域計畫法規

下載:題目

官方不公布申論答案

00720

1 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:都市計畫與區域計畫法規

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

都市交通計畫

下載:題目

官方不公布申論答案

1 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:都市交通計畫

考試時間:

2 小時

※注意:

 可以使用電子計算器。

甲:從 1 區家中出發 → 3 區工作 → 2 區購物 → 回家

乙:從 1 區家中出發 → 3 區工作 → 回家

丙:從 1 區家中出發 → 2 區工作 → 4 區訪友 → 2 區購物 → 回家

丁:從

4 區家中出發 → 3 區工作 → 2 區購物 → 回家

戊:從

4 區家中出發 → 2 區工作 → 回家

試求該研究地區的 O-D 表及 P-A 表。 ( 25 分)

座號:

環境規劃與設計

下載:題目

官方不公布申論答案

00740

1 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:環境規劃與設計

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

計畫分析方法

下載:題目

官方不公布申論答案

00750

4 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:計畫分析方法

考試時間:

2 小時

※注意:

 可以使用電子計算器。

Y = 300.2 + 0.8X1 + 0.1X2

(30.72) (0.16) (0.08)

R 2 = 0.84, F=20.68

其中,

Y = 交通分區旅次發生數(人旅次 / 日)

X1 = 交通分區人口數(人)

X2 = 交通分區平均家戶所得(萬元 / 年 / 戶)

座號:

F-Distribution ( α =0.05 in the Right Rail)

表 2

其中, dij 代表方案 i 相對於方案 j 的重要程度。

四、 E 國最新產業交易表如表 3 。

表 3

df One-Tail Two-Tail = .4 = .8 .25 .5 .1 .2 .05 .1 .025 .05 .01 .02 .005 .01 .0025 .005 .001 .002 .0005 .001
0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 127.32 318.31 636.62
1 2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 22.327 31.598
3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.214 12.924
4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767
24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.255 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
60 0.254 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
120 0.254 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
∞ 0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291
Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom Numerator Degrees of Freedom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54
18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 19.385
10.128 9.5521 9.2766 9.1172 9.0135 8.9406 8.8867 8.8452 8.8123
7.7086 9.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.0410 6.9988
6.6079 5.7861 5.4095 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725
5.9874 5.1433 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.0990
5.5914 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.8660 3.7870 3.7257 3.6767
5.3177 4.4590 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881
5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789
4.9646 4.1028 3.7083 3.4780 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204
4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.9480 2.8962
4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964
4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144
4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458
4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876
4.4940 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377
4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.8100 2.6987 2.6143 2.5480 2.4943
4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563
4.3807 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227
4.3512 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.5990 2.5140 2.4471 2.3928
4.3248 3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 2.4205 2.3660
4.3009 3.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 2.3965 2.3419
4.2793 3.4221 3.0280 2.7955 2.6400 2.5277 2.4422 2.3748 2.3201
4.2597 3.4028 3.0088 2.7763 2.6207 2.5082 2.4226 2.3551 2.3002
4.2417 3.3852 2.9912 2.7587 2.6030 2.4904 2.4047 2.3371 2.2821
4.2252 3.3690 2.9752 2.7426 2.5868 2.4741 2.3883 2.3205 2.2655
4.2100 3.3541 2.9604 2.7278 2.5719 2.4591 2.3732 2.3053 2.2501
4.1960 3.3404 2.9467 2.7141 2.5581 2.4453 2.3593 2.2913 2.2360
4.1830 3.3277 2.9340 2.7014 2.5454 2.4324 2.3463 2.2783 2.2229
4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107
4.0847 3.2317 2.8387 2.6060 2.4495 2.3359 2.2490 2.1802 2.1240
4.0012 3.1504 2.7581 2.5252 2.3683 2.2541 2.1665 2.0970 2.0401
3.9201 3.0718 2.6802 2.4472 2.2899 2.1750 2.0868 2.0164 1.9588
3.8415 2.9957 2.6049 2.3719 2.2141 2.0986 2.0096 1.9384 1.8799
里(高齡者人口數,單位:人) 日照中心候選位置與各里之間的平 均步行距離(單位:公尺) 日照中心候選位置與各里之間的平 均步行距離(單位:公尺) 日照中心候選位置與各里之間的平 均步行距離(單位:公尺)
1 2 3
1 ( 560 ) 300 700 400
2 ( 320 ) 400 300 300
3 ( 440 ) 300 700 600
4 ( 210 ) 600 600 300
產出 投入 農業 工業 最終需要 總需要
農 業 120 400 480 1,000
工 業 230 200 1,570 2,000
原始投入 650 1,400
總 投 入 1,000 2,000 3,000

都市工程學

下載:題目

官方不公布申論答案

1 - 1

107 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

別:高等考試

科:都市計畫技師

目:都市工程學

考試時間:

2 小時

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

免費登記製作需求前往「107年 專技高考 都市計畫技師」下載完整檔案 →