返回「115年 身心障礙特考四等 經建行政」題庫

115年 身心障礙特考四等 經建行政|歷屆考題全文(機器抽取)

115年公務人員特種考試關務人員考試、115年公務人員特種考試身心障礙人員考試、115年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試經建行政類科歷屆試題,含基礎能力測驗(作文、中華民國憲法及法學緒論)、經濟學概要、貨幣銀行學概要等 4 科。

共 4 份考卷|資料來源:依政府資料開放授權條款(OGDL)第 1 版利用,資料集:考選部歷屆試題(data.gov.tw dataset 170565),115 年。

本頁文字由 PDF 機器抽取,可能有辨識誤差,僅供搜尋參考,請以官方原始檔案為準。

免費登記製作需求🚀 前往「115年 身心障礙特考四等 經建行政」下載頁所有公開題庫

基礎能力測驗(作文、中華民國憲法及法學緒論)

下載:題目 答案

115 年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及 115 年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題

代號:

6 - 1

考 試 別:身心障礙人員考試

別:四等考試

科:各類科

目:基礎能力測驗(作文、中華民國憲法及法學緒論)

考試時間:

2 小時

座號:

※注意:

 禁止使用電子計算器。

甲、作文部分:( 40

分)甲、申論題部分:

 作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上,並以藍、黑色 鋼筆或原子筆由左至右橫式作答,於本試題上作答者,不予計分。

 不得於試卷上書寫姓名或座號。

在人際互動中,我們常常隱約感覺到一堵「看不見的牆」。這道 牆並非用來隔絕彼此,而是標示出自我與他人之間的界線:哪些可以 共享,哪些需要保留;什麼屬於「我」,什麼屬於「你」。

這道牆並非一成不變。有時,它會因信任而開鑿出一扇窗,使人 得以連結;有時,也會因外界的忽視與誤解而出現裂痕。當我們的界 線被跨越,可能會感到尷尬、受傷,甚至憤怒;但有時,跨越反而帶 來理解與連結,使人感受到被看見與接納。我們可能也曾站在牆的另 一側,覺得他人的距離過於冷漠,或不自覺越過他人的界線,事後才 意識到自己的冒犯。

這道看不見卻明確存在的「牆」,確認了彼此的邊界,目的不是 拒絕連結,而是讓連結建立在清楚、安全且彼此尊重的基礎之上。它 幫助我們理解自身的責任範圍,避免因過度承擔而造成傷害。

請根據上述材料,結合個人的經驗或觀察,以「一道看不見的 牆」為題,說明你對「邊界」這道「牆」的體會與反思,完成一篇文 章。

頁次:

6 - 2

代號:

1401

6 - 4

6 - 6

 ①③④⑤⑧⑨  ②⑥⑦⑧⑨⑩  ①⑤⑥⑧⑨⑩  ③⑤⑥⑦⑧⑨

經濟學概要

下載:題目 答案

115 年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及 115 年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題

考 試 別:身心障礙人員考試

別:四等考試

科:經建行政

目:經濟學概要

考試時間:

1 小時

※注意:

座號:

 本試題為單一選擇題,請選出一個正確或最適當答案。

 廠商甲

代號:

頁次:

8 - 1

 遞增;遞減  遞減;遞增  不變;遞增

8 - 4

8 - 6

 物價

8 - 8

貨幣銀行學概要

下載:題目

官方不公布申論答案

代號:

40740

頁次:

1 - 1

115 年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及 115 年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題

考 試 別:身心障礙人員考試

別:四等考試

科:經建行政

目:貨幣銀行學概要

考試時間:

1 小時 30 分

※注意:

 禁止使用電子計算器。

座號:

統計學概要

下載:題目

官方不公布申論答案

代號:

40720

頁次:

4

1

115 年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及 115 年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題

考 試 別:身心障礙人員考試

別:四等考試

科:經建行政

目:統計學概要

考試時間:

1 小時 30 分

※注意:

 可以使用電子計算器。

附表一:標準常態分配( Area in the Body to the Left of Z )

附表二:

t 分配之臨界值

 試求條件期望值 ( 1) E Y X  。

座號:

 若以 P 值法( P -value )進行檢定,試問結論為何?( 6 分)

代號:

40720

頁次:

4 - 3

Z

0

t

α

讀書時數( Hours of Studying ) 1 3 5 4 7
考試成績( Exam Grade ) 56 75 80 85 99
z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 0.00
0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 0.10
0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 0.20
0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 0.30
0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 0.40
0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 0.50
0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 0.60
0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 0.70
0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 0.80
0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 0.90
0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 1.00
0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 1.10
0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 1.20
0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 1.30
0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 1.40
0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 1.50
0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 1.60
0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 1.70
0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 1.80
0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 1.90
0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 2.00
0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 2.10
0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 2.20
2.30 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 2.40
0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 2.50
0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 2.60
0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 2.70
0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 2.80
0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 2.90
v α α α α α
v 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
inf. 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
免費登記製作需求前往「115年 身心障礙特考四等 經建行政」下載完整檔案 →