返回「106年 專技高考 工業工程技師」題庫

106年 專技高考 工業工程技師|歷屆考題全文(機器抽取)

106年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試工業工程技師類科歷屆試題,含生產管理、工程統計與品質管理、作業研究等 6 科。

共 6 份考卷|資料來源:依政府資料開放授權條款(OGDL)第 1 版利用,資料集:考選部歷屆試題(data.gov.tw dataset 170565),106 年。

本頁文字由 PDF 機器抽取,可能有辨識誤差,僅供搜尋參考,請以官方原始檔案為準。

免費登記製作需求🚀 前往「106年 專技高考 工業工程技師」下載頁所有公開題庫

生產管理

下載:題目

官方不公布申論答案

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

生產管理

考試時間 :

2 小時

※注意:

使用電子計算器。

(該供應商每年營運 250 天,每天為單班制 8 小時)

代號:

01610

全一張 (正面)

座號:

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨

普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號: 01610 全一張 (背面)

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

生產管理

期數 t 1 2 3 4 5 6 7 8
實際需求 125 190 255 345 310 360 490 575
標準工時 標準工時 批量
年預期需求數量 處理時間(小時) 每批整備時間(小時) 批量
36,000 0.2 1.5 300
1 2 3 4 5 6 7 8
毛需求 120 0 0 150 0 100 150 0
預定接收量 200
各週期末可用存貨 (a) 115 115 115 (b) 165
淨需求 35
計畫訂單接收量 200
計畫訂單發出量 200

工程統計與品質管理

下載:題目

官方不公布申論答案

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨

普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號: 01620 全六頁 第一頁

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

考試時間 :

2 小時

※注意:

可以使用電子計算器。

假設兩種管理模式的研發績效評分均為常態分配,且假設顯著水準為 0.05 。 請由上表的研發績效評分結果檢定兩種管理模式是否有顯著差異?( 15 分)

樣本數 n A A 2 A 3 c 4 B 3 B 4 B 5 B 6 6 1.225 0.483 1.287 0.9515 0.030 1.970 0.029 1.874

座號:

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨

普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號: 01620 全六頁 第二頁

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

附表一 標準常態分配表

代號: 01620

2 2 1 ( ) ( ) 2 t z z P Z z e dt        

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

附表二 t 分配臨界值

代號: 01620

 = 自由度 .

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

附表三 F 分配的臨界值表 ( 1 2 0.025, , f   )

代號: 01620

全六頁

第五頁

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

工程統計與品質管理

附表四 F 分配的臨界值表 ( 1 2 0.05, , f   )

代號: 01620

管理模式 1 2 3 4 5 6 7 8
A 86 84 85 77 79 87 81 89
B 89 83 88 87 85 87 88 92
變異來源 自由度( df ) 平方和( SS ) 均方和( MS ) F p 值
食品種類 0.00022
城市 9.75 0.01503
隨機誤差 3.5
總和 312
冰箱編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
缺點數 5 0 7 8 14 3 6 18 2 6 0 3 5 7 4
冰箱編號 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
缺點數 14 3 5 7 1 8 1 2 6 4
抽檢日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
不合格品數 6 9 5 6 9 5 1 10 12 3 0 8 2 4 0
抽檢日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
不合格品數 2 0 3 10 3 11 7 2 8 6
操作人員 1 操作人員 1 操作人員 1 操作人員 1 操作人員 1 操作人員 2 操作人員 2 操作人員 2 操作人員 2 操作人員 2
零件 編號 第 1 次 量測 第 2 次 量測 第 3 次 量測 1 x R 1 第 1 次 量測 第 2 次 量測 第 3 次 量測 2 x R 2
1 50 49 50 49.6667 1 50 48 51 49.6667 3
2 52 52 51 51.6667 1 51 51 51 51 0
3 53 50 50 51 3 54 52 51 52.3333 3
4 49 51 50 50 2 48 50 51 49.6667 3
5 48 49 48 48.3333 1 48 49 48 48.3333 1
6 52 50 50 50.6667 2 52 50 50 50.6667 2
7 51 51 51 51 0 51 50 50 50.3333 1
8 52 50 49 50.3333 3 53 48 50 50.3333 5
9 50 51 50 50.3333 1 51 48 49 49.3333 3
10 47 46 49 47.3333 3 46 47 48 47 2
1 =50.0333, 1.7 R  1 =50.0333, 1.7 R  1 =50.0333, 1.7 R  1 =50.0333, 1.7 R  1 =50.0333, 1.7 R  2 2 =49.8667, 2.3 x R  2 2 =49.8667, 2.3 x R  2 2 =49.8667, 2.3 x R  2 2 =49.8667, 2.3 x R  2 2 =49.8667, 2.3 x R 
z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.500000 0.503989 0.507978 0.511967 0.515953 0.519939 0.532922 0.527903 0.531881 0.535856
0.1 0.539828 0.543795 0.547758 0.551717 0.555760 0.559618 0.563559 0.567495 0.571424 0.575345
0.2 0.579260 0.583166 0.587064 0.590954 0.594835 0.598706 0.602568 0.606420 0.610261 0.614092
0.3 0.617911 0.621719 0.625516 0.629300 0.633072 0.636831 0.640576 0.644309 0.648027 0.651732
0.4 0.655422 0.659097 0.662757 0.666402 0.670031 0.673645 0.677242 0.680822 0.684386 0.687933
0.5 0.691462 0.694974 0.698468 0.701944 0.705401 0.708840 0.712260 0.715661 0.719043 0.722405
0.6 0.725747 0.729069 0.732371 0.735653 0.738914 0.742154 0.745373 0.748571 0.751748 0.754903
0.7 0.758036 0.761148 0.764238 0.767305 0.770350 0.773373 0.776373 0.779350 0.782305 0.785236
0.8 0.788145 0.791030 0.793892 0.796731 0.799546 0.802338 0.805106 0.807850 0.810570 0.813267
0.9 0.815940 0.818589 0.821214 0.823815 0.826391 0.828944 0.831472 0.833977 0.836457 0.838913
1.0 0.841345 0.843752 0.846136 0.848495 0.850830 0.853141 0.855428 0.857690 0.859929 0.862143
1.1 0.864334 0.866500 0.868643 0.870762 0.872857 0.874928 0.876976 0.878999 0.881000 0.882977
1.2 0.884930 0.886860 0.888767 0.890651 0.892512 0.894350 0.896165 0.897958 0.899727 0.901475
1.3 0.903199 0.904902 0.906582 0.908241 0.909877 0.911492 0.913085 0.914657 0.916207 0.917736
1.4 0.919243 0.920730 0.922196 0.923641 0.925066 0.926471 0.927855 0.929219 0.930563 0.931888
1.5 0.933193 0.934478 0.935744 0.936992 0.938220 0.939429 0.940620 0.941792 0.942947 0.944083
1.6 0.945201 0.946301 0.947384 0.948449 0.949497 0.950529 0.951543 0.952540 0.953521 0.954486
1.7 0.955435 0.956367 0.957284 0.958185 0.959071 0.959941 0.960796 0.961636 0.962462 0.963273
1.8 0.964070 0.964852 0.965621 0.966375 0.967116 0.967843 0.968557 0.969258 0.969946 0.970621
1.9 0.971283 0.971933 0.972571 0.973197 0.973810 0.974412 0.975002 0.975581 0.976148 0.976705
2.0 0.977250 0.977784 0.978308 0.978822 0.979325 0.979818 0.980301 0.980774 0.981237 0.981691
2.1 0.982136 0.982571 0.982997 0.983414 0.983823 0.984222 0.984614 0.984997 0.985371 0.985738
2.2 0.986097 0.986447 0.986791 0.987126 0.987455 0.987776 0.988089 0.988396 0.988696 0.988989
2.3 0.989276 0.989556 0.989830 0.990097 0.990358 0.990613 0.990863 0.991106 0.991344 0.991576
2.4 0.991802 0.992024 0.992240 0.992451 0.992656 0.992857 0.993053 0.993244 0.993431 0.993613
2.5 0.993790 0.993963 0.994132 0.994297 0.994457 0.994614 0.994766 0.994915 0.995060 0.995201
2.6 0.995339 0.995473 0.995604 0.995731 0.995855 0.995975 0.996093 0.996207 0.996319 0.996427
2.7 0.996533 0.996636 0.996736 0.996833 0.996928 0.997020 0.997110 0.997197 0.997282 0.997365
2.8 0.997445 0.997523 0.997599 0.997673 0.997744 0.997814 0.997882 0.997948 0.998012 0.998074
2.9 0.998134 0.998193 0.998250 0.998305 0.998359 0.998411 0.998462 0.998511 0.998559 0.998605
3.0 0.998650 0.998694 0.998736 0.998777 0.998817 0.998856 0.998893 0.998930 0.998965 0.998999
3.1 0.999032 0.999065 0.999096 0.999126 0.999155 0.999184 0.999211 0.999238 0.999264 0.999289
3.2 0.999313 0.999336 0.999359 0.999381 0.999402 0.999423 0.999443 0.999462 0.999481 0.999499
3.3 0.999517 0.999533 0.999550 0.999566 0.999581 0.999596 0.999610 0.999624 0.999638 0.999650
3.4 0.999663 0.999675 0.999687 0.999698 0.999709 0.999720 0.999730 0.999740 0.999749 0.999758
3.5 0.999767 0.999776 0.999784 0.999792 0.999800 0.999807 0.999815 0.999821 0.999828 0.999835
0.999847 0.999853 0.999869 0.999874 0.999879 0.999883 0.999888
3.6 0.999841 0.999858 0.999864 0.999912 0.999915 0.999918 0.999922 0.999925
3.7 3.8 0.999892 0.999928 0.999896 0.999931 0.999900 0.999933 0.999904 0.999936 0.999908 0.999938 0.999941 0.999943 0.999946 0.999948 0.999950
3.9 0.999952 0.999954 0.999956 0.999958 0.999959 0.999961 0.999963 0.999964 0.999966 0.999967
  0.400 0.250 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.0025 0.001 0.0005
0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 127.320 318.310 636.620
2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 23.326 31.598
3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.213 12.924
4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767
24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.255 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
60 0.254 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
120 0.254 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 分子的自由度 9 10 1 12 15 20 24 30 40 60 120
1 648 800 864 900 922 937 948 957 963 969 977 985 993 997 1001 1006 1010 1014
2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40 39.41 39.43 39.45 39.46 39.47 39.47 39.48 39.49
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42 14.34 14.25 14.17 14.12 14.08 14.04 13.99 13.95
4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84 8.75 8.66 8.56 8.51 8.46 8.41 8.36 8.31
5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62 6.52 6.43 6.33 6.28 6.23 6.18 6.12 6.07
6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46 5.37 5.27 5.17 5.12 5.07 5.01 4.96 4.90
7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76 4.67 4.57 4.47 4.42 4.36 4.31 4.25 4.20
8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30 4.20 4.10 4.00 3.95 3.89 3.84 3.78 3.73
9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96 3.87 3.77 3.67 3.61 3.56 3.51 3.45 3.39
10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.62 3.52 3.42 3.37 3.31 3.26 3.20 3.14
11 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53 3.43 3.33 3.23 3.17 3.12 3.06 3.00 2.94
12 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37 3.28 3.18 3.07 3.02 2.96 2.91 2.85 2.79
13 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25 3.15 3.05 2.95 2.89 2.84 2.78 2.72 2.66
14 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21 3.15 3.05 2.95 2.84 2.79 2.73 2.67 2.61 2.55
15 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06 2.96 2.86 2.76 2.70 2.64 2.59 2.52 2.46
16 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99 2.89 2.79 2.68 2.63 2.57 2.51 2.45 2.38
17 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92 2.82 2.72 2.62 2.56 2.50 2.44 2.38 2.32
18 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93 2.87 2.77 2.67 2.56 2.50 2.45 2.38 2.32 2.26
19 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82 2.72 2.62 2.51 2.45 2.39 2.33 2.27 2.20
20 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77 2.68 2.57 2.46 2.41 2.35 2.29 2.22 2.16
21 5.83 4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 2.97 2.87 2.80 2.73 2.64 2.53 2.42 2.37 2.31 2.25 2.18 2.11
22 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70 2.60 2.50 2.39 2.33 2.27 2.21 2.15 2.08
23 5.75 4.35 3.75 3.41 3.18 3.02 2.90 2.81 2.73 2.67 2.57 2.47 2.36 2.30 2.24 2.18 2.11 2.04
24 5.72 4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.70 2.64 2.54 2.44 2.33 2.27 2.21 2.15 2.08 2.01
25 5.69 4.29 3.69 3.35 3.13 2.97 2.85 2.75 2.68 2.61 2.51 2.41 2.30 2.24 2.18 2.12 2.05 1.98
26 5.66 4.27 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.65 2.59 2.49 2.39 2.28 2.22 2.16 2.09 2.03 1.95
27 5.63 4.24 3.65 3.31 3.08 2.92 2.80 2.71 2.63 2.57 2.47 2.36 2.25 2.19 2.13 2.07 2.00 1.93
28 5.61 4.22 3.63 3.29 3.06 2.90 2.78 2.69 2.61 2.55 2.45 2.34 2.23 2.17 2.11 2.05 1.98 1.91
29 5.59 4.20 3.61 3.27 3.04 2.88 2.76 2.67 2.59 2.53 2.43 2.32 2.21 2.15 2.09 2.03 1.96 1.89
30 5.57 4.18 3.59 3.25 3.03 2.87 2.75 2.65 2.57 2.51 2.41 2.31 2.20 2.14 2.07 2.01 1.94 1.87
40 5.42 4.05 3.46 3.13 2.90 2.74 2.62 2.53 2.45 2.39 2.29 2.18 2.07 2.01 1.94 1.88 1.80 1.72
60 5.29 3.93 3.34 3.01 2.79 2.63 2.51 2.41 2.33 2.27 2.17 2.06 1.94 1.88 1.82 1.74 1.67 1.58
120 5.15 3.80 3.23 2.89 2.67 2.52 2.39 2.30 2.22 2.16 2.05 1.95 1.82 1.76 1.69 1.61 1.53 1.43

   分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 ) 分子的自由度 ( v 1 )
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253
2 18.5 19.0 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
3 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68
40 4.08 3.23 2.45 2.34 2.18 1.84 1.79 1.74 1.69
2.84 2.61 2.25 2.12 2.08 2.00 1.92 1.64 1.58
60 120 4.00 3.92 3.15 3.07 2.76 2.68 2.53 2.45 2.37 2.29 2.25 2.17 2.17 2.09 2.10 2.02 2.04 1.96 1.99 1.91 1.92 1.83 1.84 1.75 1.75 1.66 1.70 1.61 1.65 1.55 1.59 1.55 1.53 1.43 1.47 1.35

作業研究

下載:題目

官方不公布申論答案

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨

普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號: 01640 全一張 (正面)

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

作業研究

考試時間 :

2 小時

※注意:

使用電子計算器。

一、考慮以下的線性規劃問題:

Maximize P = 2

Subject to

座號:

二、考慮下列運輸問題:

某電腦製造廠有三個發貨中心,其電腦主要供應給五個大盤商。目前三個發貨中心 的供給量及五個大盤商的需求量分別為:

三個發貨中心運送到五個大盤商的單位運輸成本為:

試問應如何運送,才能得到最低的運輸成本,寫出此問題的線性規劃模式,不須求 解。 ( 10 分)

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號: 01640 全一張 (背面)

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

作業研究

三、考慮下列的網圖:

建構從起點到終點的最短路徑( The Shortest Path )問題的數學規劃模式,不須求 解。 ( 10 分)

各組件安裝 1 、 2 或 3 個並聯備件的成本皆是 $1,000 。由於預算限制,最多可用 $5,000 。 (請注意每一組件至少要被安裝一個,此系統才能正常運作) ,目標為決定各組件應 並聯的個數,以使系統正常運作的機率為最大。

寫出此動態規劃問題的遞迴關係( Recursive Relationship )以及邊界條件( Boundary Condition )並據以求解此問題。 ( 20 分)

發貨中心 1 2 3 合計
供給量 250 280 300 830
大盤商 1 2 3 4 5 合計
需求量 210 150 195 105 70 730
大盤商 大盤商 大盤商 大盤商 大盤商
1 2 3 4 5
發貨中心 1 2 5 4 6 10
發貨中心 2 4 1 3 9 6
發貨中心 3 7 3 5 4 9
並聯個數 正常運作機率 正常運作機率 正常運作機率 正常運作機率
組件 組件 組件 3
1 0.5 0.5 0.7
2 0.6 0.7 0.8
3 0.8 0.8 0.9

設施規劃與自動化生產系統

下載:題目

官方不公布申論答案

106 年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別 :

高等考試

類 科 :

工業工程技師

科 目 :

設施規劃與自動化生產系統

考試時間 :

2 小時

※注意:

可以使用電子計算器。

收料

儲存

雷射切割

折彎

焊接

塗裝

組裝

配送

200m 2

500m 2

300m 2

100m 2

150m 2

200m 2

150m 2

50m 2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

I

X

I

U

U

U

U

U

U

X

U

U

U

I

U

U

U

收料

儲存

雷射切割

配送

折彎

焊接

塗裝

組裝

50m 2

200m 2

500m 2

300m 2

100m 2

150m 2

200m 2

150m 2

二、閱讀以下的新聞。

位在臺中市高鐵特定區、由國泰人壽投資興建、永聯物流負責規劃營運的「物流共 和國臺中園區」上午剪綵啟用,經濟部商業司副司長陳秘順形容這是金流、物流、 資訊流和商流的結合,對臺中市的發展相當有助益;市長林佳龍也感謝國泰人壽、 永聯看上臺中、看好臺中。

包括國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰人壽總經理劉上旗、永聯物流開發董事長 張仁和都出席啟用典禮。

據了解,國壽與永聯 3 年前啟動全臺物流建設,規劃投入 300 億元興建 30 萬坪物流 倉儲設施,並以「物流共和國」為名佈建現代化物流設施及園區網路。臺中是繼臺 北、桃園之後的第 3 個點,總計投資 31 億元,結合臺中精密機械、自行車、航太、 生技與醫療器材等上兆元的產業建置全新的跨產業整合物流基礎建設,支援臺中在 地產業發展。

永聯物流董事總經理張建泰指出,臺中園區才一推出,就有統一速達中區宅配轉運、 嘉里醫藥物流、蓋亞汽車等 7 家企業搶先進駐,看得出企業對物流中心的需求十分 殷切;目前臺北、桃園和臺中園區加起來已有 48 萬平方公尺的樓地板面積,目前仍 尋找適當地點繼續開發,朝向百萬平方米邁進。

張建泰說,目前很多鐵皮工廠改建的單體倉儲工廠無法滿足日新月異的產業競爭, 加上土地成本上漲、垂直立體化的工業建築發展已是國際趨勢,整合集中價值鏈的 各環節功能於一體,包括辦公、研發、倉儲、零售、物流及快遞宅配等,提高土地 利用價值且資源共享,將讓所有入駐企業都能獲益。

