104年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試工業工程技師類科歷屆試題,含生產管理、工程統計與品質管理、作業研究等 6 科。
共 6 份考卷|資料來源:依政府資料開放授權條款(OGDL)第 1 版利用,資料集:考選部歷屆試題(data.gov.tw dataset 170565),104 年。
本頁文字由 PDF 機器抽取,可能有辨識誤差,僅供搜尋參考,請以官方原始檔案為準。
免費登記製作需求|🚀 前往「104年 專技高考 工業工程技師」下載頁|所有公開題庫
下載:題目
官方不公布申論答案
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
生產管理
考試時間:
2 小時
※注意:
可以使用電子計算器。
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
一、某單車製造廠認為供應商重要的指標為成本、品質、服務、交期四項,且已知這四項 指標的相對重要性比值如下表所示。請以層級分析法( analytical hierarchy process, AHP )計算四項指標的相對權重。(所有數值四捨五入至小數點後第三位)( 20 分)
二、花草批發商銷售經理決定在情人節前一週購買進口香水玫瑰花銷售,購買數量以箱為 單位,一箱有 100 朵。假設一箱香水玫瑰花進價為 5,000 元,每一朵的售價為 70 元。 若情人節後仍有香水玫瑰花未售出,則將以 20 元優惠價全數賣給特定花店,預計 可全數賣出。銷售經理預計情人節當週的香水玫瑰花銷售量為 1,500 至 2,000 朵之 間的均勻分配。
計算最佳服務水準。( 10 分)
計算最佳進貨數量(箱)。( 10 分)
三、某一機械製造廠的瓶頸工作站為研磨工作中心,該中心有 8 台精密研磨機,每天運 轉 10 小時,每週工作 5 天。依據前三個月的工作日報表統計分析結果顯示,該中 心實際用於生產產品的平均生產時間為每週 360 小時,且該工作中心操作的平均效 率( efficiency )為 92% 。
請說明效率的意義。( 5 分)
請說明使用率( utilization )的意義。( 5 分)
計算該工作中心的使用率。( 5 分)
計算每週評定產能( rated capacity )。( 5 分)
四、請詳述物料需求規劃( material requirements planning, MRP )的主要輸入( inputs ) 的內容,以及主要輸出( outputs )報表。( 20 分)
五、排程方法可分為前推排程( forward scheduling )與後推排程( backward scheduling ) 兩種,請分別說明兩者排程方法及其關注的焦點。( 10 分)
六、 BOT ( Build-Operate-Transfer )是一種採購發包的方法,請詳述其意義與適用時機。 ( 10 分)
代號 : 01610 全一頁
座號:
| 指標 | 成本 | 品質 | 服務 | 交期 |
|---|---|---|---|---|
| 成本 | 1 | 1/5 | 2 | 1/2 |
| 品質 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 服務 | 1/2 | 1/9 | 1 | 1/5 |
| 交期 | 2 | 1/4 | 5 | 1 |
下載:題目
官方不公布申論答案
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號 : 01620 全五頁 第一頁
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
工程統計與品質管理
考試時間:
2 小時
※注意:
可以使用電子計算器。
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
一、某信用卡銀行從某個月信用卡帳單過期未繳的資料中隨機抽取樣本所得資訊如下: 400 個女性客戶中有 16 人過期未繳,而 300 個男性客戶中有 24 人過期未繳。
請找出女性和男性在信用卡帳單過期未繳之比率差異的 95% 信賴區間。( 6 分)
假設顯著水準為 0.05 ,請問女性和男性在信用卡帳單過期未繳的比率有無顯著差 異?( 6 分)
二、某地方政府為促銷該地區的咖啡,舉辦咖啡品嚐評選活動,以遊客票選最喜愛的 3 種 品牌咖啡為評選對象,邀請 9 位專家以隨機方式品嚐 3 種咖啡並對咖啡品質評分, 評分重點包括咖啡的味道、香度、濃度、酸度等。假設顯著水準 α = 0.05 ,表 1 為檢 定 3 種咖啡品牌的品質是否有顯著差異的統計分析結果。
請說明該品嚐評選活動屬於何種實驗設計?並說明應採用何種統計方法檢定 3 種 咖啡品牌的品質是否有顯著差異?( 4 分)
請完成表 1 的 ⑴ ~ ⑹ 空格。( 6 分)
請依據表 1 分析結果,說明 3 種咖啡品牌品質是否有顯著差異的假設檢定(包含 過程與結論),並說明 p 值的意義。( 10 分)
三、某工廠欲管制所生產銅管之內徑尺寸 (cm) ,若該銅管內徑尺寸規格為 4.60 ± 0.005 公分 (cm) 。假設該工廠所生產銅管內徑尺寸呈常態分配。若已知生產線採用 x -R 管 制圖來監控製程中銅管內徑尺寸,樣本數 4 = n 。若已知 x Chart 的 3 倍標準差管制 界線如下: 4.6008 = x UCL 、 4.599 = x CL 、 4.5972 = x LCL ; R Chart 的 3 倍標準差管 制界線如下: 0.0056384 = R UCL 、 0.0024708 = R CL 、 0 = R LCL 。
假設該工廠的製程在上述管制圖的監控下未發生異常現象,請估計該製程的 Cp 與 Cpk 值,並說明這些值的意義。( 12 分)
假設已知製程發生異常造成銅管內徑平均數偏移至 4.5981 ,則監控管制圖仍呈現 「在管制內」( in control )之正常狀態的機率為何?平均需抽驗多少個樣本(其 樣本數 4 = n )才能偵測出製程異常?請問此時的 Cp 與 Cpk 值有何變化?( 16 分)
該工廠所生產銅管內徑若大於規格上限則需報廢,若已知製程發生異常造成銅管 內徑平均數偏移至 4.6026 ,則該工廠所生產銅管的報廢率為何?( 6 分)
座號:
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號 : 01620 全五頁 第二頁
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
工程統計與品質管理
四、請依據下列描述之品質資料取得的方式、特性與限制,分別提出適當的管制圖來監 控該產品品質,並說明理由。
A 高科技紡織廠欲管制其生產的工業用織布的缺點數,隨機抽出 25 組不同面積 的布料,以檢驗並記錄這 25 組樣本的缺點數。( 4 分)
B 食品公司針對新設的生產線進行品質監控,其以該生產線每日生產的產品做為 樣本,連續 30 天每天的產出量全數檢驗並記錄不良品個數。( 4 分)
C 玻璃工廠為監控其生產的工業用玻璃的品質,以每 100 平方公分為樣本單位, 抽取 40 組樣本,檢驗每 100 平方公分玻璃的氣泡數。( 4 分)
五、品管部門為檢測某量測儀器的量規能力( gage capability ),乃由一名操作人員使用 該儀器分別量測 15 個零件 2 次,所得結果如表 2 。
表 3
請依據表 3 的參考資料製作 x -R 管制圖,並依據管制圖估計該量測儀器的量規能 力。( 8 分)
請將上述 15 組資料標示在管制圖上,依據管制圖分析該量測儀器是否有任何潛 在問題。( 4 分)
六、某農場用卡車載了 4000 個新世紀梨到果菜市場,假設農場已知其中有 400 個新世 紀梨是次級品。若中盤商要求採用樣本數 20 = n 、 2 = c 的單次抽樣計畫進行檢驗, 請問這批新世紀梨被中盤商接受的機率為何?( 10 分)
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號 : 01620 全五頁 第三頁
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
工程統計與品質管理

2
2
1
(
)
(
)
2
t
z
z
P Z
z
e
dt
π
-∞
Φ
=
≤
=
∫
Φ
(
z
)
z
0
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號 : 01620 全五頁 第四頁
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
工程統計與品質管理
附表二 t 分配臨界值

α
0
t
α
, v
v=degrees of freedom.

α
104 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題 代號 : 01620 全五頁 第五頁
等 別:
高等考試
類 科:
工業工程技師
科 目:
工程統計與品質管理
| 變異來源 | 自由度 ( df ) | 平方和 ( SS ) | 均方和 ( MS ) | F | p 值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡品牌 | ⑴ | 27.5556 | ⑶ | ⑹ | 6.68×10 -4 |
| 專家 | ⑵ | 104.6667 | ⑷ | 11.3494 | 2.73×10 -5 |
| 誤差 | 16 | 18.4444 | ⑸ | ||
| 總和 | 150.6667 |
| 零件編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 次量測 | 20 | 19 | 21 | 24 | 21 | 25 | 18 | 16 | 20 | 23 | 28 | 19 | 21 | 20 | 18 |
| 第 2 次量測 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 26 | 17 | 15 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 21 | 18 |
| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| d 2 | 1.128 | 1.693 | 2.059 | 2.326 | 2.534 |
| A 2 | 1.880 | 1.023 | 0.729 | 0.577 | 0.483 |
| D 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D 4 | 3.267 | 2.575 | 2.282 | 2.115 | 2.004 |
| z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.500000 | 0.503989 | 0.507978 | 0.511967 | 0.515953 | 0.519939 | 0.532922 | 0.527903 | 0.531881 | 0.535856 |
| 0.1 | 0.539828 | 0.543795 | 0.547758 | 0.551717 | 0.555760 | 0.559618 | 0.563559 | 0.567495 | 0.571424 | 0.575345 |
| 0.2 | 0.579260 | 0.583166 | 0.587064 | 0.590954 | 0.594835 | 0.598706 | 0.602568 | 0.606420 | 0.610261 | 0.614092 |
| 0.3 | 0.617911 | 0.621719 | 0.625516 | 0.629300 | 0.633072 | 0.636831 | 0.640576 | 0.644309 | 0.648027 | 0.651732 |
| 0.4 | 0.655422 | 0.659097 | 0.662757 | 0.666402 | 0.670031 | 0.673645 | 0.677242 | 0.680822 | 0.684386 | 0.687933 |
| 0.5 | 0.691462 | 0.694974 | 0.698468 | 0.701944 | 0.705401 | 0.708840 | 0.712260 | 0.715661 | 0.719043 | 0.722405 |
| 0.6 | 0.725747 | 0.729069 | 0.732371 | 0.735653 | 0.738914 | 0.742154 | 0.745373 | 0.748571 | 0.751748 | 0.754903 |
| 0.7 | 0.758036 | 0.761148 | 0.764238 | 0.767305 | 0.770350 | 0.773373 | 0.776373 | 0.779350 | 0.782305 | 0.785236 |
| 0.8 | 0.788145 | 0.791030 | 0.793892 | 0.796731 | 0.799546 | 0.802338 | 0.805106 | 0.807850 | 0.810570 | 0.813267 |
| 0.9 | 0.815940 | 0.818589 | 0.821214 | 0.823815 | 0.826391 | 0.828944 | 0.831472 | 0.833977 | 0.836457 | 0.838913 |
| 1.0 | 0.841345 | 0.843752 | 0.846136 | 0.848495 | 0.850830 | 0.853141 | 0.855428 | 0.857690 | 0.859929 | 0.862143 |
| 1.1 | 0.864334 | 0.866500 | 0.868643 | 0.870762 | 0.872857 | 0.874928 | 0.876976 | 0.878999 | 0.881000 | 0.882977 |
| 1.2 | 0.884930 | 0.886860 | 0.888767 | 0.890651 | 0.892512 | 0.894350 | 0.896165 | 0.897958 | 0.899727 | 0.901475 |
| 1.3 | 0.903199 | 0.904902 | 0.906582 | 0.908241 | 0.909877 | 0.911492 | 0.913085 | 0.914657 | 0.916207 | 0.917736 |
| 1.4 | 0.919243 | 0.920730 | 0.922196 | 0.923641 | 0.925066 | 0.926471 | 0.927855 | 0.929219 | 0.930563 | 0.931888 |
| 1.5 | 0.933193 | 0.934478 | 0.935744 | 0.936992 | 0.938220 | 0.939429 | 0.940620 | 0.941792 | 0.942947 | 0.944083 |
| 1.6 | 0.945201 | 0.946301 | 0.947384 | 0.948449 | 0.949497 | 0.950529 | 0.951543 | 0.952540 | 0.953521 | 0.954486 |
| 1.7 | 0.955435 | 0.956367 | 0.957284 | 0.958185 | 0.959071 | 0.959941 | 0.960796 | 0.961636 | 0.962462 | 0.963273 |
| 1.8 | 0.964070 | 0.964852 | 0.965621 | 0.966375 | 0.967116 | 0.967843 | 0.968557 | 0.969258 | 0.969946 | 0.970621 |
| 1.9 | 0.971283 | 0.971933 | 0.972571 | 0.973197 | 0.973810 | 0.974412 | 0.975002 | 0.975581 | 0.976148 | 0.976705 |
| 2.0 | 0.977250 | 0.977784 | 0.978308 | 0.978822 | 0.979325 | 0.979818 | 0.980301 | 0.980774 | 0.981237 | 0.981691 |
| 2.1 | 0.982136 | 0.982571 | 0.982997 | 0.983414 | 0.983823 | 0.984222 | 0.984614 | 0.984997 | 0.985371 | 0.985738 |
| 2.2 | 0.986097 | 0.986447 | 0.986791 | 0.987126 | 0.987455 | 0.987776 | 0.988089 | 0.988396 | 0.988696 | 0.988989 |
| 2.3 | 0.989276 | 0.989556 | 0.989830 | 0.990097 | 0.990358 | 0.990613 | 0.990863 | 0.991106 | 0.991344 | 0.991576 |
| 2.4 | 0.991802 | 0.992024 | 0.992240 | 0.992451 | 0.992656 | 0.992857 | 0.993053 | 0.993244 | 0.993431 | 0.993613 |
| 2.5 | 0.993790 | 0.993963 | 0.994132 | 0.994297 | 0.994457 | 0.994614 | 0.994766 | 0.994915 | 0.995060 | 0.995201 0.996427 |
| 2.6 | 0.995339 0.996533 | 0.995473 0.996636 | 0.995604 0.996736 | 0.995731 | 0.995855 | 0.995975 0.997020 | 0.996093 0.997110 | 0.996207 0.997197 | 0.996319 0.997282 | 0.997365 |
| 2.7 2.8 | 0.997445 | 0.997523 | 0.997599 | 0.996833 0.997673 | 0.996928 0.997744 | 0.997814 | 0.997882 | 0.997948 | 0.998012 | 0.998074 |
| 2.9 | 0.998134 | 0.998193 | 0.998250 | 0.998305 | 0.998359 | 0.998411 | 0.998462 | 0.998511 | 0.998559 | 0.998605 |
| 3.0 | 0.998650 0.999032 | 0.998694 | 0.998736 | 0.998777 | 0.998817 | 0.998856 | 0.998893 | 0.998930 | 0.998965 | 0.998999 |
| 3.1 | 0.999065 | 0.999096 | 0.999126 | 0.999155 | 0.999184 | 0.999211 | 0.999238 | 0.999264 | 0.999289 | |
| 0.999402 | 0.999443 | 0.999462 | 0.999481 | 0.999499 | ||||||
| 3.2 3.3 | 0.999313 0.999517 | 0.999336 0.999533 | 0.999359 | 0.999381 | 0.999581 | 0.999423 0.999596 | 0.999610 | 0.999624 | 0.999638 | 0.999650 |
| 0.999663 | 0.999550 | 0.999566 | 0.999709 | 0.999720 | 0.999730 | 0.999740 | 0.999758 | |||
| 3.4 | 0.999767 | 0.999675 0.999776 | 0.999687 0.999784 | 0.999698 | 0.999800 | 0.999807 | 0.999815 | 0.999821 | 0.999749 0.999828 | 0.999835 |
| 3.5 3.6 | 0.999841 | 0.999847 | 0.999853 | 0.999792 0.999858 | 0.999864 | 0.999869 | 0.999874 | 0.999879 | 0.999883 | 0.999888 |
| 3.7 | 0.999892 | 0.999896 | 0.999900 | 0.999904 | 0.999908 | 0.999912 | 0.999915 | 0.999918 | 0.999922 | 0.999925 |
| 3.8 | 0.999928 | 0.999931 | 0.999933 | 0.999936 | 0.999938 | 0.999941 | 0.999943 | 0.999946 | 0.999948 | 0.999950 |
| 3.9 | 0.999952 | 0.999954 | 0.999956 | 0.999958 | 0.999959 | 0.999961 | 0.999963 | 0.999964 | 0.999966 | 0.999967 |
| α ν | 0.400 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.325 | 1.000 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 127.320 | 318.310 | 636.620 |
| 2 | 0.289 | 0.816 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 14.089 | 23.326 | 31.598 |
| 3 | 0.277 | 0.765 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 10.213 | 12.924 |
| 4 | 0.271 | 0.741 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 5.598 | 7.173 | 8.610 |
| 5 | 0.267 | 0.727 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 5.893 | 6.869 |
| 6 | 0.265 | 0.718 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.208 | 5.959 |
| 7 | 0.263 | 0.711 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 4.029 | 4.785 | 5.408 |
| 8 | 0.262 | 0.706 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 3.833 | 4.501 | 5.041 |
| 9 | 0.261 | 0.703 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 3.690 | 4.297 | 4.781 |
| 10 | 0.260 | 0.700 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.144 | 4.587 |
| 11 | 0.260 | 0.697 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 3.497 | 4.025 | 4.437 |
| 12 | 0.259 | 0.695 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 3.930 | 4.318 |
| 13 | 0.259 | 0.694 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.372 | 3.852 | 4.221 |
| 14 | 0.258 | 0.692 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 3.326 | 3.787 | 4.140 |
| 15 | 0.258 | 0.691 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 3.286 | 3.733 | 4.073 |
| 16 | 0.258 | 0.690 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 3.252 | 3.686 | 4.015 |
| 17 | 0.257 | 0.689 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.222 | 3.646 | 3.965 |
| 18 | 0.257 | 0.688 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.197 | 3.610 | 3.922 |
| 19 | 0.257 | 0.688 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.174 | 3.579 | 3.883 |
| 20 | 0.257 | 0.687 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.552 | 3.850 |
| 21 | 0.257 | 0.686 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.135 | 3.527 | 3.819 |
| 22 | 0.256 | 0.686 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.505 | 3.792 |
| 23 | 0.256 | 0.685 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.104 | 3.485 | 3.767 |
| 24 | 0.256 | 0.685 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.091 | 3.467 | 3.745 |
| 25 | 0.256 | 0.684 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.078 | 3.450 | 3.725 |
| 26 | 0.256 | 0.684 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.435 | 3.707 |
| 27 | 0.256 | 0.684 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.057 | 3.421 | 3.690 |
| 28 | 0.256 | 0.683 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.408 | 3.674 |
| 29 | 0.256 | 0.683 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.038 | 3.396 | 3.659 |
| 30 | 0.256 | 0.683 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.030 | 3.385 | 3.646 |
| 40 | 0.255 | 0.681 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 | 2.971 | 3.307 | 3.551 |
| 60 | 0.254 | 0.679 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 2.915 | 3.232 | 3.460 |
| 120 | 0.254 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 2.860 | 3.160 | 3.373 |
| 0.253 | 0.674 | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 | 2.807 | 3.090 | 3.291 |
| ν 1 | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) | =0.025 分子的自由度 ( v ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 1 | 648 | 800 | 864 | 900 | 922 | 937 | 948 | 957 | 963 | 969 | 977 | 985 | 993 | 997 | 1001 | 1006 | 1010 | 1014 |
| 2 | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.47 | 39.47 | 39.48 | 39.49 |
| 3 | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 13.99 | 13.95 |
| 4 | 12.22 | 10.65 | 9.98 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.07 | 8.98 | 8.90 | 8.84 | 8.75 | 8.66 | 8.56 | 8.51 | 8.46 | 8.41 | 8.36 | 8.31 |
| 5 | 10.01 | 8.43 | 7.76 | 7.39 | 7.15 | 6.98 | 6.85 | 6.76 | 6.68 | 6.62 | 6.52 | 6.43 | 6.33 | 6.28 | 6.23 | 6.18 | 6.12 | 6.07 |
| 6 | 8.81 | 7.26 | 6.60 | 6.23 | 5.99 | 5.82 | 5.70 | 5.60 | 5.52 | 5.46 | 5.37 | 5.27 | 5.17 | 5.12 | 5.07 | 5.01 | 4.96 | 4.90 |
| 7 | 8.07 | 6.54 | 5.89 | 5.52 | 5.29 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 4.82 | 4.76 | 4.67 | 4.57 | 4.47 | 4.42 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 |
| 8 分母的自由度 | 7.57 | 6.06 | 5.42 | 5.05 | 4.82 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.36 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.78 | 3.73 |
| 9 | 7.21 | 5.71 | 5.08 | 4.72 | 4.48 | 4.32 | 4.20 | 4.10 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.77 | 3.67 | 3.61 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 3.39 |
| 10 | 6.94 | 5.46 | 4.83 | 4.47 | 4.24 | 4.07 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.72 | 3.62 | 3.52 | 3.42 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 |
| 11 | 6.72 | 5.26 | 4.63 | 4.28 | 4.04 | 3.88 | 3.76 | 3.66 | 3.59 | 3.53 | 3.43 | 3.33 | 3.23 | 3.17 | 3.12 | 3.06 | 3.00 | 2.94 |
| 12 | 6.55 | 5.10 | 4.47 | 4.12 | 3.89 | 3.73 | 3.61 | 3.51 | 3.44 | 3.37 | 3.28 | 3.18 | 3.07 | 3.02 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 |
| 13 ( | 6.41 | 4.97 | 4.35 | 4.00 | 3.77 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | 3.31 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.89 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.66 |
| 14 v ) | 6.30 | 4.86 | 4.24 | 3.89 | 3.66 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.21 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.84 | 2.79 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 2.55 |
| 15 | 6.20 | 4.77 | 4.15 | 3.80 | 3.58 | 3.41 | 3.29 | 3.20 | 3.12 | 3.06 | 2.96 | 2.86 | 2.76 | 2.70 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.46 |
| 16 | 6.12 | 4.69 | 4.08 | 3.73 | 3.50 | 3.34 | 3.22 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.89 | 2.79 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.38 |
| 17 | 6.04 | 4.62 | 4.01 | 3.66 | 3.44 | 3.28 | 3.16 | 3.06 | 2.98 | 2.92 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.32 |
| 18 | 5.98 | 4.56 | 3.95 | 3.61 | 3.38 | 3.22 | 3.10 | 3.01 | 2.93 | 2.87 | 2.77 | 2.67 | 2.56 | 2.50 | 2.45 | 2.38 | 2.32 | 2.26 |
| 19 | 5.92 | 4.51 | 3.90 | 3.56 | 3.33 | 3.17 | 3.05 | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.20 |
| 20 | 5.87 | 4.46 | 3.86 | 3.51 | 3.29 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 2.84 | 2.77 | 2.68 | 2.57 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 2.29 | 2.22 | 2.16 |
| 21 | 5.83 | 4.42 | 3.82 | 3.48 | 3.25 | 3.09 | 2.97 | 2.87 | 2.80 | 2.73 | 2.64 | 2.53 | 2.42 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.18 | 2.11 |
| 22 | 4.38 | 3.78 | 3.44 | 3.22 | 3.05 | 2.93 | 2.84 | 2.76 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | |
| 23 | 5.79 5.75 | 4.35 | 3.75 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.57 | 2.47 | 2.36 | 2.30 | 2.24 | 2.18 | 2.11 | 2.04 |
| 24 | 5.72 | 4.32 | 3.72 | 3.38 | 3.15 | 2.99 | 2.87 | 2.78 | 2.70 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | 2.01 |
| 25 | 5.69 | 4.29 | 3.69 | 3.35 | 3.13 | 2.97 | 2.85 | 2.75 | 2.68 | 2.61 | 2.51 | 2.41 | 2.30 | 2.24 | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 1.98 |
| 26 | 5.66 | 4.27 | 3.67 | 3.33 | 3.10 | 2.94 | 2.82 | 2.73 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | 2.39 | 2.28 | 2.22 | 2.16 | 2.09 | 2.03 | 1.95 |
| 27 | 5.63 | 4.24 | 3.65 | 3.31 | 3.08 | 2.92 | 2.80 | 2.71 | 2.63 | 2.57 | 2.47 | 2.36 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 2.07 | 2.00 | 1.93 |
| 28 | 5.61 | 4.22 | 3.63 | 3.29 | 3.06 3.04 | 2.90 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.45 | 2.34 | 2.23 2.21 | 2.17 | 2.11 | 2.05 2.03 | 1.98 | 1.91 |
| 29 | 5.59 | 4.20 | 3.61 | 2.88 | 2.76 | 2.67 | 2.20 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | |||||||
| 3.27 | 2.59 | 2.53 | 2.43 | 2.32 | 2.15 | 2.09 | 1.96 | 1.89 | ||||||||||
